Produk Peta
|
I. Peta Rupabumi Digital jenis Vektor, selain unsur (layer) kontur minimal 3 (tiga) layer pertama: |
||
| 1. Skala 1:10.000, 7 (tujuh) layer | Per NLP |
400.000,00
|
| Per Km² |
20.000,00
|
|
| a) Layer Hidrologi (termasuk garis pantai) | PerNLP |
90.000,00
|
| Per Km² |
4.400,00
|
|
| b) Layer Jaringan Jalan | PerNLP | 45.000,00 |
| Per Km² | 2.200,00 | |
| c) Layer Toponimi | PerNLP | 45.000,00 |
| Per Km² | 2.200,00 | |
| d) Layer Batas Administrasi | PerNLP | 45.000,00 |
| Per Km² | 2.200,00 | |
| e) Layer Gedung dan Bangunan (Permukiman) | PerNLP | 45.000,00 |
| Per Km² | 2.200,00 | |
| f) Layer Vegetasi | PerNLP | 45.000,00 |
| Per Km² | 2.200,00 | |
| g) Layer Kontur | PerNLP | 130.000,00 |
| Per Km² | 6.500,00 | |
| 2. Skala 1: 25 .000, 7 (tujuh) layer | Per NLP | 475.000,00 |
| Per Km² | 3.000,00 | |
| a) Layer Hidrologi (termasuk garis pantai) | PerNLP | 100.000,00 |
| Per Km² | 600,00 | |
| b) Layer Jaringan Jalan | PerNLP | 50.000,00 |
| Per Km² | 250,00 | |
| c) Layer Toponimi | PerNLP | 50.000,00 |
| Per Km² | 250,00 | |
| d) Layer Batas Administrasi | PerNLP | 50.000,00 |
| Per Km² | 250,00 | |
| e) Layer Gedung dan Bangunan (Permukiman) | PerNLP | 50.000,00 |
| Per Km² | 250,00 | |
| f) Layer Vegetasi | PerNLP | 50.000,00 |
| Per Km² | 250,00 | |
| g) Layer Kontur | PerNLP | 145.000,00 |
| Per Km² | 750,00 | |
| 3. Skala 1: 50 .000, 7 (tujuh) layer | Per NLP | 390.000,00 |
| Per Km² | 525,00 | |
| a) Layer Hidrologi (termasuk garis pantai) | PerNLP | 80.000,00 |
| Per Km² | 110,00 | |
| b) Layer Jaringan Jalan | PerNLP | 40.000,00 |
| Per Km² | 55,00 | |
| c) Layer Toponimi | PerNLP | 40.000,00 |
| Per Km² | 55,00 | |
| d) Layer Batas Administrasi | PerNLP | 40.000,00 |
| Per Km² | 55,00 | |
| e) Layer Gedung dan Bangunan (Permukiman) | PerNLP | 40.000,00 |
| Per Km² | 55,00 | |
| f) Layer Vegetasi | PerNLP | 40.000,00 |
| Per Km² | 55,00 | |
| g) Layer Kontur | PerNLP | 120.000,00 |
| Per Km² | 160,00 | |
| 4. Skala 1: 250 .000, 7 (tujuh) layer | Per NLP | 320.000,00 |
| Per Km² | 17,00 | |
| a) Layer Hidrologi (termasuk garis pantai) | PerNLP | 65.000,00 |
| Per Km² | 3,00 | |
| b) Layer Jaringan Jalan | PerNLP | 35.000,00 |
| Per Km² | 2,00 | |
| c) Layer Toponimi | PerNLP | 35.000,00 |
| Per Km² | 2,00 | |
| d) Layer Batas Administrasi | PerNLP | 35.000,00 |
| Per Km² | 2,00 | |
| e) Layer Gedung dan Bangunan (Permukiman) | PerNLP | 35.000,00 |
| Per Km² | 2,00 | |
| f) Layer Vegetasi | PerNLP | 35.000,00 |
| Per Km² | 2,00 | |
| g) Layer Kontur | PerNLP | 100.000,00 |
| Per Km² | 5,00 | |
| II. Digital Elevation Model ( DEM ) : | ||
| 1. Skala 1:10.000 | Per Km² |
6.500,00 |
| 2. Skala 1:25.000 | Per Km² |
1.000,00 |
| 3. Skala 1:50.000 | Per Km² |
500,00 |
| 4. Skala 1:250.000 | Per Km² |
100,00 |
Catatan : NLP = Nomor Lembar Peta