» Layanan Publik » Indeks Produk
Perkembangan Sistem Informasi Geografis dalam pemodelan obyek atau fenomena di bumi adalah dengan menggunakan object-oriented data model dimana obyek tersebut direpresentasikan sebagai obyek yang memiliki property, behavior dan hubungan dengan obyek lain. Beberapa keuntungan didapatkan dalam sistem ini seperti terintegrasinya data spasial dan atribut dalam satu sistem, akses dapat dilakukan secara bersamaan oleh banyak pengguna dan kecepatan dalam analisis data.
Indeks Peta
Peta Rupa Bumi Indonesia (Bentuk Analog)
| Wilayah | Skala 1 : | |||||
| Sumatera | 50 000 | 250 000 | ||||
| Kalimantan | 50 000 | 250 000 | ||||
| Sulawesi | 50 000 | 250 000 | ||||
| Jawa & Bali |
25 000 | |||||
| NTB | 25 000 | |||||
| NTT | 25 000 | |||||
| Papua | 250 000 |
|||||
| Maluku |
|
25 000 |
|
|
250 000 |
|
Peta Rupa Bumi Indonesia (Bentuk Digital)
| Wilayah | Skala 1 : | |||||
| Sumatera | 50 000 | 250 000 | 1 000 000 | |||
| Kalimantan | 50 000 | 250 000 | 1 000 000 | |||
| Sulawesi | 50.000 | 250 000 | 1 000 000 | |||
| Jawa | 10 000 | 25 000 | 250 000 | 1 000 000 | ||
| NTB | 25 000 | 250 000 | 1 000 000 | |||
| NTT | 25 000 | 250 000 | 1 000 000 | |||
| Papua | 250 000 | 1 000 000 | ||||
| Maluku | 25 000 | 250 000 | 1 000 000 | |||
Download Indeks Provinsi dengan resolusi terbaik:













