» Layanan Publik » Katalog » Pasang Surut
CPNS 2009
Procurement

Artikel


Importance of Borneo
Maintaining natural forest ecosystems in Borneo is important to meet the goals of UNFCCC because they are one of the carbon-densest forests and store a considerable fraction of terrestrial carbon of the world.  They also harbour a rich assemblage of biological diversity and provide a range of services for human well-being both in a local and global context.

read more...

 

Baca selengkapnya | Lihat indeks

Informasi Diklat 2010 Annual Report BAKOSURTANAL 2006 Link ke Halaman Peta Online PPM ATLAS IDSN Survei dan Ekspedisi Geografi Indonesia South China Sea Perpustakaan Online Per-UU-an SURTA
 

Buku Prediksi Pasut 2008 | Sebaran Stasiun Pasang Surut di Indonesia

Sebaran Stasiun Pasang Surut di Indonesia

Prediksi Stasiun Pasang Surut 2008

  • Bengkulu [ Januari - Desember ]
  • Cilacap [ Januari - Desember ]
  • Padang [ Januari - Desember ]
  • Palabuhan Ratu [ Januari - Desember ]
  • Panjang [ Januari - Desember ]
  • Prigi [ Januari - Desember ]

 

No.Nama StasiunAlamatKoordinat N / SKoordinat W / ETh berdiriDeskripsiFotoPeta
1. Cilacap Pel. Pasir Besi Cilacap, Jateng 07° 34' 00'' S 108° 59' 00'' E 1/1/81 cilacap.html cilacap.jpg cilacap.jpg
2. Surabaya Div. Pengerukan Pel. Surabaya, Jatim 06° 55' 00'' S 112° 43' 00'' E 12/12/84 surabaya.html surabaya.jpg surabaya.jpg
3. Bitung Pel. Bitung, Sulut 01° 27' 00'' N 125° 12' 00'' E tahun bitung.html bitung.jpg bitung.jpg
4. Padang Pel. Teluk Bayur, Sumbar 00° 57' 00'' S 100° 22' 00'' E tahun padang.html padang.jpg padang.jpg
5. Benoa Pel. Benoa, Bali 08° 46' 00'' S 100° 22' 00'' E 1/7/87 benoa.html benoa.jpg benoa.jpg
6. Panjang Pel. Panjang, Lampung 05° 27' 00'' S 105° 17' 00'' E tahun panjang.html panjang.jpg panjang.jpg
7. Malahayati Pel. Malahayati, D.I.Aceh 05° 33' 00'' N 095° 13' 00'' E tahun malahaya.html malahaya.jpg malahaya.jpg
8. U. Pandang Dermaga TNI-AL, Makassar 05° 09' 00'' S 119° 24' 00'' E 1/1/88 upandang.html upandang.jpg upandang.jpg
9. Mamuju Pel. Mamuju, Sulsel 02° 41' 00'' S 118° 55' 00'' E 1/1/89 mamuju.html mamuju.jpg mamuju.jpg
10. Sibolga Pel. Sibolga, Sumut 01° 45' 00'' S 098° 46' 00'' E tahun sibolga.html sibolga.jpg sibolga.jpg
11. Palopo Pel. Palopo, Sulsel 03° 06' 00'' S 120° 15' 00'' E tahun palopo.html palopo.jpg palopo.jpg
13. Kupang Pel. Tenau, Kupang. NTT 10° 12' 00'' S 123° 31' 00'' E 14/4/91 kupang.html kupang.jpg kupang.jpg
14. Tg. Priuk Pondok dayung, Tanjung Priuk, Jakarta 06° 07' 00'' S 106° 51' 00'' E 1/3/91 priuk.html priuk.jpg priuk.jpg
15. Biak Dermaga TNI-AL, Biak, Papua 01° 10' 00'' S 136° 03' 00'' E tahun biak.html biak.jpg biak.jpg
16. Lembar Pel. Lembar, Lombok, NTB 08° 44' 00'' S 116° 05' 00'' E 1/2/92 lembar.html lembar.jpg lembar.jpg
17. Tual Dermaga TNI-AL, Tual, Maluku Tenggara 05° 38' 00'' S 132° 44' 00'' E 1/3/92 tual.html tual.jpg tual.jpg
18. Jepara Pel. LPWP UNDIP, Pantai Kartini, Jepara, Jateng 06° 35' 00'' S 110° 39' 00'' E 1/1/95 jepara.html jepara.jpg jepara.jpg
19. Ambon Dermaga P3O LIPI, Ambon, Maluku 03° 41' 00'' S 128° 11' 00'' E 5/8/92 ambon.html ambon.jpg ambon.jpg
20. Balikpapan Pel. Balikpapan, kaltim 01° 17' 00'' S 116° 48' 00'' E 1/12/92 bpn.html bpn.jpg bpn.jpg
21. Jailolo Pel. Jailolo, Halmahera, Maluku Utara 01° 04' 00'' N 127° 28' 00'' E 1/3/93 jailolo.html jailolo.jpg jailolo.jpg
22. Prigi Pel. Perikanan Prigi, Trenggalek, Jatim 08° 17' 00'' S 111° 44' 00'' E 11/9/93 prigi.html prigi.jpg prigi.jpg
23. Ende Pel. Ende, NTT 08° 52' 00'' S 121° 40' 00'' E 17/2/94 ende.html ende.jpg ende.jpg
24. Pemangkat Tanjungbatu, Pemangkat, Kalbar 01° 11' 00'' S 108° 58' 00'' E 24/8/94 pemankat.html pemankat.jpg pemankat.jpg
25. Jayapura Pel. Jayapura, Papua 02° 33' 00'' S 140° 43' 00'' E 1/2/95 jayapura.html jayapura.jpg jayapura.jpg
26. Sorong Pel. Sorong, Papua 00° 54' 00'' S 131° 16' 00'' E 1/2/95 sorong.html sorong.jpg sorong.jpg
27. Tarakan Pel. Tarakan, Kaltim 03° 14' 00'' N 117° 38' 00'' E 24/12/96 tarakan.html tarakan.jpg tarakan.jpg
28. Bangka Pel. Mentok, Bangka, Sumsel 02° 04' 00'' S 105° 10' 00'' E 19/1/96 bangka.html bangka.jpg bangka.jpg
29. Batam Pel. Kabil, Batam, Riau 01° 04' 00'' N 104° 08' 00'' E tahun batam.html batam.jpg batam.jpg
31. Pelabuhan Ratu Pel. Nusantara Pelabuhan Ratu, Jabar 06° 59' 11'' S 106° 32' 31'' E 1/11/96 Sta31 pelratu.jpg pelratu.jpg
32. Pulau Baai Pel. Pulau Baai, Bengkulu 03° 55' 13'' S 102° 16' 50'' E 29/1/97 Sta32 baai.jpg baai.jpg
33. Kalianget Pel. Kalianget, Madura, Jatim 07° 03' 10'' S 113° 56' 10'' E 6/5/97 Sta33 kaliange.jpg kaliange.jpg
34. Sekupang Pel. Sekupang, Batam, Riau 01° 08' 12'' N 103° 55' 10'' E 21/5/97 Sta34 sekupang.jpg sekupang.jpg
35. Lhokseumawe Pel. Lhokseumawe, D.I.Aceh 05° 12' 50'' N 097° 06' 00'' E 12/6/97 Sta35 lseumawe.jpg lseumawe.jpg
36. Pantoloan Pel. Pantoloan, Palu, Sulteng 00° 42' 18'' S 119° 51' 15'' E 25/6/97 Sta36 pantolo.jpg pantolo.jpg
37. Banten Pel.Banten (Ciwandan), Banten, Jabar 06° 01' 13'' S 105° 57' 13'' E 22/1/98 Sta37 banten.jpg banten.jpg
38. Tapaktuan Pel. Tapaktuan, D.I.Aceh 03° 15' 55'' N 097° 10' 30'' E 24/9/97 Sta38 tapaktua.jpg tapaktua.jpg
39. Luwuk Pel. Luwuk, Sulteng 00° 56' 40'' S 122° 47' 50'' E 9/10/97 Sta39 luwuk.jpg luwuk.jpg
40. Parepare Pel. Parepare 04° 00' 30'' S 119° 37' 05'' E 12/10/97 Sta40 parepare.jpg parepare.jpg
41. Celukan Bawang Pel. Celukan Bawang, Singaraja, Bali 08° 11' 17'' S 114° 50' 15'' E 22/10/97 Sta41 c_bawang.jpg c_bawang.jpg
42. Semarang Pel. Tanjung Emas, Semarang 06° 59' 30'' S 110° 24' 02'' E 30/10/97 Sta42 semarang.jpg semarang.jpg
43. Badas Pelabuhan Badas, Sumbawa, NTT 08° 28' 00'' S 117° 22' 50'' E 26/11/97 Sta43 badas.jpg badas.jpg
44. Kendari Pel. Kendari, Sultra 03° 58' 25'' S 122° 35' 20'' E 9/12/97 Sta44 kendari.jpg kendari.jpg
45. Waingapu Pel. Waingapu, NTT 09° 38' 30'' S 120° 17' 30'' E 15/1/98 Sta45 waingapu.jpg waingapu.jpg
46. Merauke Pel. Merauke, Papua 05° 28' 00'' S 122° 36' 00'' E 16/2/98 Sta46 merauke.jpg merauke.jpg
47. Manokwari Pel. Manokwari, Papua 00° 51' 12'' S 134° 204' 50'' E 21/2/98 Sta47 manokwar.jpg manokwar.jpg
48. Kota Baru Pel. Kota Baru, Pulau Laut, Kalsel 03° 13' 35'' S 116° 14' 05'' E 11/3/98 Sta48 kotabaru.jpg kotabaru.jpg
49. Tobelo Pel. Tobelo, Halmahera, Maluku Utara 01° 44' 20'' N 128° 00' 40'' E 26/3/98 Sta49 tobelo.jpg tobelo.jpg
50. Belawan Pel. Belawan, Medan, Sumut 03° 45' 30'' N 098° 41' 35'' E 1/4/98 Sta50 belawan.jpg belawan.jpg
51. Toli toli Pel. Toli toli, Sulteng 01° 03' 00'' N 120° 49' 00'' E 23/6/98 Sta51 tolitoli.jpg tolitoli.jpg
52. Saumlaki Pel. Saumlaki, Maluku Tenggara 07° 58' 00'' S 131° 19' 00'' E 1/10/99 Sta52 saumlaki.jpg saumlaki.jpg
53. Tahuna Pel. Tahuna, Sulut 03° 37' 00'' N 125° 29' 00'' E 10/6/98 Sta53 tahuna.jpg tahuna.jpg
54. Maumere Pel. Maumre, NTT 08° 37' 00'' S 122° 12' 00'' E 21/10/98 Sta54 maumere.jpg maumere.jpg
55. Bau-bau Pel. Bau-bau, Buton, Sultra 05° 28' 00'' S 122° 36' 00'' E 5/10/98 Sta55 bau_bau.jpg bau_bau.jpg

Untuk mengetahui data mentah, konstanta harmonik, hasil hitungan, etc. Anda bisa menghubungi :

Bidang Medan Gayaberat dan Pasang Surut (Bid. MGPS)
Pusat Geodesi dan Geodinamika (PGG)
BAKOSURTANAL
Jalan Raya Jakarta Bogor Km.46
Cibinong, BOGOR 16911
Telp. (021) 87907730
Fax. (021) 87907730